제너 다이오드 파트 번호 별 전압 특성.

1 / 2 W(와트) 1 W(와트)
P/N 전압(V) P/N 전압(V) P/N 전압(V)
1N5221 2.4 1N5258 36 1N4728 3.3
1N5222 2.5 1N5259 39 1N4729 3.6
1N5223 2.7 1N5260 43 1N4730 3.9
1N5224 2.8 1N5261 47 1N4731 4.3
1N5225 3.0 1N5262 51 1N4732 4.7
1N5226 3.3 1N5263 56 1N4733 5.1
1N5227 3.6 1N5264 60 1N4734 5.6
1N5228 3.9 1N5265 62 1N4735 6.2
1N5229 4.3 1N5266 68 1N4736 6.8
1N5230 4.7 1N5267 75 1N4737 7.5
1N5231 5.1 1N5268 82 1N4738 8.2
1N5232 5.6 1N5269 87 1N4739 9.1
1N5233 6.0 1N5270 91 1N4740 10
1N5234 6.2 1N5271 100 1N4741 11
1N5235 6.8 1N5272 110 1N4742 12
1N5236 7.5 1N5273 120 1N4743 13
1N5237 8.2 1N5274 130 1N4744 15
1N5238 8.7 1N5275 140 1N4745 16
1N5239 9.1 1N5276 150 1N4746 18
1N5240 10 1N5277 160 1N4747 20
1N5241 11 1N5278 170 1N4748 22
1N5242 12 1N5279 180 1N4749 24
1N5243 13 1N5280 190 1N4750 27
1N5244 14 1N5281 200 1N4751 30
1N5245 15 1N4752 33
1N5246 16 1N4753 36
1N5247 17 1N4754 39
1N5248 18 1N4755 43
1N5249 19 1N4756 47
1N5250 20 1N4757 51
1N5251 22 1N4758 56
1N5252 24 1N4759 62
1N5253 25 1N4760 68
1N5254 27 1N4761 75
1N5255 28 1N4762 82
1N5256 30 1N4763 91
1N5257 33 1N4764 100

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다